Wasser, Simon
| Geburtsname | Wasser, Simon |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7. Oktober 1743 | St. Jakob, Südtirol |
|
||
| None | CF954E2C-A468-41E2-9361-D943F81C706C |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Wasser, Lorenz | |
| Mutter | Oberschmid, Maria | |
| Schwester | Wasser, Agnes | |
| Bruder | Wasser, Andreas | |
| Schwester | Wasser, Anna | |
| Bruder | Wasser, Blasius | |
| Bruder | Wasser, Blasius | |
| Bruder | Wasser, Georg | |
| Schwester | Wasser, Gertrud | |
| Bruder | Wasser, Johann | |
| Bruder | Wasser, Josef | |
| Schwester | Wasser, Katharina | |
| Schwester | Wasser, Katharina | |
| Schwester | Wasser, Katharina | |
| Schwester | Wasser, Katherina | |
| Schwester | Wasser, Maria | |
| Bruder | Wasser, Michael | |
| Wasser, Simon | ||
| Bruder | Wasser, Thomas |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 2193 |