Sporn, Franz
| Geburtsname | Sporn, Franz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 71 Jahre, 1 Monat, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 24. Juni 1804 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
||
| Tod | 5. August 1875 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
||
| Beerdigung | 7. August 1875 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
||
| Beruf | St. Lorenzen, Südtirol | Chirurg |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Sporn, Lorenz | |
| Mutter | Kurmann, Katharina | |
| Sporn, Franz |
Familien
|   |   | Familie von Sporn, Franz und Pallauf, Walburg Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Pallauf, Walburg Maria | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Sporn, Franz und von Wieseneck, Sophia Roswitha Maria Elisabeth | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | von Wieseneck, Sophia Roswitha Maria Elisabeth | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1891 |