Voppichler, Johann
| Geburtsname | Voppichler, Johann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre, 5 Monate, 29 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 13. November 1815 | Prettau, Südtirol |
|
||
| Tod | 12. Mai 1894 | Prettau, Südtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Voppichler, Sebastian | |
| Mutter | Brugger, Maria | |
| Bruder | Voppichler, Anton | |
| Bruder | Voppichler, Felix | |
| Voppichler, Johann | ||
| Schwester | Voppichler, Maria | |
| Schwester | Voppichler, Maria Agnes | |
| Bruder | Voppichler, Sebastian |
Familien
|   |   | Familie von Voppichler, Johann und Leitner, Genoveva | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Leitner, Genoveva | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Voppichler, Johann und Oberhollenzer, Nothburg | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Oberhollenzer, Nothburg | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 2132 |