Schwemberger, Franz Josef Anton
| Geburtsname | Schwemberger, Franz Josef Anton |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 9. August 1897 | Innsbruck, Mariahilf, Nordtirol |
|
||
| Tod | 22. August 1897 | Innsbruck, Mariahilf, Nordtirol | Mariahilf 22 - zuständig nach Pradl - Brechdurchfall |
|
|
| Kleinkindtaufe | 11. August 1897 | Innsbruck, Mariahilf, Nordtirol |
|
||
| Beerdigung | 24. August 1897 | Innsbruck, Mariahilf, Nordtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schwemberger, Johann | |
| Mutter | Harb, Josefine | |
| Schwemberger, Franz Josef Anton | ||
| Schwester | Schwemberger, Ida Josefa Anna | |
| Schwester | Schwemberger, Johanna Anna Maria | |
| Schwester | Schwemberger, Maria Gertrud Antonia | |
| Bruder | Schwemberger, N. |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1708 |
Ahnentafel
-
Schwemberger, Johann
-
Harb, Josefine
- Schwemberger, N.
- Schwemberger, Johanna Anna Maria
- Schwemberger, Ida Josefa Anna
- Schwemberger, Maria Gertrud Antonia
- Schwemberger, Franz Josef Anton
-
Harb, Josefine