Brugger, Gallus
| Geburtsname | Brugger, Gallus |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Brugger, Johann | |
| Mutter | Rauter, Gertrud | |
| Brugger, Gallus | ||
| Schwester | Brugger, Maria | |
| Bruder | Brugger, Thomas | |
| Bruder | Brugger, Johann | |
| Schwester | Brugger, Gertraud | |
| Bruder | Brugger, Thomas | |
| Bruder | Brugger, Josef |
Familien
|   |   | Familie von Brugger, Gallus und Wilhelm, Agathe | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Wilhelm, Agathe | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Brugger, Gallus und Astner, Gertraud | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Astner, Gertraud | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 133 |