Mölgg, Gertraud
| Geburtsname | Mölgg, Gertraud |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Mutter | Mölgg, Maria | |
| Mölgg, Gertraud | ||
| Stiefvater | Brugger, Martin | |
| Mutter | Mölgg, Maria | |
| Schwester | Brugger, Anna | |
| Bruder | Brugger, David | |
| Schwester | Brugger, Maria | |
| Bruder | Brugger, Peter | |
| Bruder | Brugger, Thomas | |
| Schwester | Brugger, Walburg | |
Familien
|   |   | Familie von Rieder, Josef und Mölgg, Gertraud | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Rieder, Josef | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1005 |