Schwemberger, Josephus
| Geburtsname | Schwemberger, Josephus |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 5 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 20. März 1770 | Fügen, Nordtirol |
|
||
| Tod | 11. September 1845 | Fügen, Nordtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schwemberger, Thomas | |
| Mutter | Hauser, Agnes | |
| Bruder | Schwemberger, Andreas | |
| Bruder | Schwemberger, Georgius | |
| Schwemberger, Josephus | ||
| Schwester | Schwemberger, Maria | |
| Bruder | Schwemberger, Martin | |
| Bruder | Schwemberger, Mathias | |
| Bruder | Schwemberger, Nikolaus | |
| Bruder | Schwemberger, Nikolaus | |
| Schwester | Schwemberger, Theresia |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1765 |