Raneburger, Alois
| Geburtsname | Raneburger, Alois |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 43 Jahre, 7 Monate, 30 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 21. Mai 1804 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 20. Januar 1848 | Matrei, Osttirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Raneburger, Josef | |
| Mutter | Holzer, Anna | |
| Raneburger, Alois | ||
| Schwester | Raneburger, Maria | |
| Schwester | Raneburger, Monika | |
| Schwester | Raneburger, Ursula |
Familien
|   |   | Familie von Raneburger, Alois und Berger, Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Berger, Maria | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Raneburger, Alois und Klaunzer, Afra | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Klaunzer, Afra | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |