Raneburger, Maria
| Geburtsname | Raneburger, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 36 Jahre, 9 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8. November 1801 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 26. August 1838 | Matrei, Glanz 4, Osttirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Raneburger, Josef | |
| Mutter | Holzer, Anna | |
| Bruder | Raneburger, Alois | |
| Raneburger, Maria | ||
| Schwester | Raneburger, Monika | |
| Schwester | Raneburger, Ursula |
Familien
|   |   | Familie von Lottersberger, Georgius und Raneburger, Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Lottersberger, Georgius | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Mattersberger, Peter und Raneburger, Maria | ||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Mattersberger, Peter | ||||||||||||
| Kinder |