Schmutzer, Ursula
| Geburtsname | Schmutzer, Ursula |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 23. Oktober 1731 | Matrei, Osttirol |
|
||
| _SOSA | 99 |
|
|||
| _CREAT | 3 MAR 2002 |
|
|||
| _MODIF | 3 MAR 2002 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schmutzer, Georg | |
| Mutter | Mattersberger, Elisabeth | |
| Schmutzer, Ursula | ||
| Vater | Schmutzer, Georg | |
| Stiefmutter | Presslaber, Maria | |
| Halbschwester | Schmutzer, Katharina | |
Familien
|   |   | Familie von Oberfeldner, Benedict und Schmutzer, Ursula | ||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Oberfeldner, Benedict | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder |
Ahnentafel
-
Schmutzer, Georg
-
Mattersberger, Elisabeth
- Schmutzer, Ursula
-
Mattersberger, Elisabeth