Raneburger, Elisabeth Maria
| Geburtsname | Raneburger, Elisabeth Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 3 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1. Juni 1924 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 29. September 1924 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 1. Juni 1924 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beerdigung | 1. Oktober 1924 | Matrei, Osttirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Raneburger | |
| Mutter | Raneburger, Maria | |
| Raneburger, Elisabeth Maria | ||
| Stiefvater | Fuetsch, Rupert | |
| Mutter | Raneburger, Maria | |
Ahnentafel
-
Raneburger
-
Raneburger, Maria
- Raneburger, Elisabeth Maria
-
Raneburger, Maria