Köll, Josef
| Geburtsname | Köll, Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 71 Jahre, 8 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 18. August 1844 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 11. Mai 1916 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beerdigung | 14. Mai 1916 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Kerschbaumerbauer |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Köll, Michael | |
| Mutter | Presslaber, Maria | |
| Schwester | Köll, Agnes | |
| Schwester | Köll, Elisabeth | |
| Bruder | Köll, Gregor | |
| Köll, Josef | ||
| Schwester | Köll, Juliane | |
| Bruder | Köll, Thadeus | |
| Vater | Köll, Michael | |
| Stiefmutter | Mattersberger, Maria | |
Familien
|   |   | Familie von Köll, Josef und Raneburger, Anna | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Raneburger, Anna | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Medien
koell josef l