Köll, Josef
| Geburtsname | Köll, Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 5 Monate, 29 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8. Dezember 1887 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 6. Juni 1964 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Kerschbaumerbauer |
|
|||
| PHOTO | @#A koell josef.jpg jpg |
|
|||
| PHOTO | @#A koell_josef.jpg jpg |
|
|||
| _CREAT | 3 MAR 2002 |
|
|||
| _MODIF | 4 MAR 2002 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Köll, Josef | |
| Mutter | Raneburger, Anna | |
| Bruder | Köll, Adam | |
| Bruder | Köll, Alois | |
| Schwester | Köll, Anna | |
| Schwester | Köll, Elisabeth | |
| Bruder | Köll, Ignaz | |
| Bruder | Köll, Johann | |
| Köll, Josef | ||
| Schwester | Köll, Maria | |
| Schwester | Köll, Theolinde | |
| Schwester | Köll, Veronika |
Familien
|   |   | Familie von Köll, Josef und Ranacher, Amalie | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Ranacher, Amalie | ||||||||||||||||||||||||
|
Medien
koell josef