Perfler, Franz Josef
| Geburtsname | Perfler, Franz Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 67 Jahre, 9 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 4. Juli 1904 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 30. April 1972 | Koblach, Vorarlberg |
|
||
| Kleinkindtaufe | 4. Juli 1904 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Gend. Hauptwachtmeister |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Perfler, Isidor | |
| Mutter | Raneburger, Maria | |
| Perfler, Franz Josef | ||
| Schwester | Perfler, Ida | |
| Mutter | Raneburger, Maria | |
| Schwester | Raneburger, Anna | |
| Bruder | Raneburger, Ferdinand | |
Familien
|   |   | Familie von Perfler, Franz Josef |
Ahnentafel
-
Perfler, Isidor
-
Raneburger, Maria
-
Perfler, Franz Josef
- Perfler, Ida
-
Perfler, Franz Josef
-
Raneburger, Maria