Riepler, Johann
| Geburtsname | Riepler, Johann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 86 Jahre, 7 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 24. Mai 1833 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 14. Januar 1920 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beerdigung | 16. Januar 1920 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Bauer |
|
|||
| _CREAT | 3 MAR 2002 |
|
|||
| _MODIF | 3 MAR 2002 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Bruder | Riepler, Cajetan | |
| Riepler, Johann | ||
| Schwester | Riepler, Magdalena | |
| Bruder | Riepler, Paul | |
| Schwester | Riepler, Theresia | |
| Schwester | Riepler, Ursula | |
| Bruder | Riepler, Adalbert |
Familien
|   |   | Familie von Riepler, Johann und Rainer, Anna | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Rainer, Anna | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Riepler, Johann und Brunner, Theres | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Brunner, Theres | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder |