Brunner, Theres
| Geburtsname | Brunner, Theres |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 11. Oktober 1836 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Mitarbeiterin am Unterbrunner |
|
|||
| _CREAT | 3 MAR 2002 |
|
|||
| _MODIF | 16 AUG 2002 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Brunner, Peter | |
| Schwester | Brunner, Elisabeth | |
| Bruder | Brunner, Franz | |
| Brunner, Theres |
Familien
|   |   | Familie von Riepler, Johann und Brunner, Theres | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Riepler, Johann | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder |
Ahnentafel
-
Brunner, Peter
- Brunner, Franz
- Brunner, Elisabeth
- Brunner, Theres