Raneburger, Alois
| Geburtsname | Raneburger, Alois |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre, 10 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2. November 1852 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 21. September 1922 | Lienz, Osttirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 2. November 1852 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Schuhmacher und Hausbesitzer |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Mutter | Raneburger, Maria | |
| Raneburger, Alois | ||
| Schwester | Raneburger, Theresia |
Familien
|   |   | Familie von Raneburger, Alois und Mattersberger, Theres | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Mattersberger, Theres | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Familie von Raneburger, Alois und Possenig, Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Possenig, Maria | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Familie von Raneburger, Alois |
Ahnentafel
-
Raneburger, Maria
- Raneburger, Theresia
- Raneburger, Alois