Brugger, Anna
| Geburtsname | Brugger, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 44 Jahre, 10 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1. Januar 1874 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 5. November 1918 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beerdigung | 7. November 1918 | Matrei, Osttirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Brugger, Josef Alois | |
| Mutter | Raneburger, Barbara | |
| Bruder | Brugger, Alban | |
| Bruder | Brugger, Alois | |
| Brugger, Anna | ||
| Bruder | Brugger, Josef |
Familien
|   |   | Familie von Köll, Alois und Brugger, Anna | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Köll, Alois | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Brugger, Anna | ||||||||||||
| Kinder |
Medien
Brugger Anna verh. Koell 1874 Matrei i.O.