Duregger, Maria
| Geburtsname | Duregger, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 31. Januar 1764 | Prettau, Südtirol |
|
||
| None | C8D53595-1E00-443B-B1CC-BBF83C1015B9 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Duregger, Josef | |
| Mutter | Angerer, Elisabeth | |
| Bruder | Duregger, Andrä | |
| Bruder | Duregger, Anton | |
| Schwester | Duregger, Gertraud | |
| Bruder | Duregger, Jakob | |
| Duregger, Maria | ||
| Schwester | Duregger, Ursula | |
| Vater | Duregger, Josef | |
| Stiefmutter | Nothdurfter, Magdalena | |
| Halbschwester | Duregger, Agnes | |
| Halbschwester | Duregger, Elisabeth | |
| Halbschwester | Duregger, Maria | |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 253 |