Duregger, Andrä
| Geburtsname | Duregger, Andrä |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26. November 1756 | Prettau, Südtirol |
|
||
| None | A615E133-8CE8-4DB7-8F36-12B57C896F05 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Duregger, Josef | |
| Mutter | Angerer, Elisabeth | |
| Duregger, Andrä | ||
| Bruder | Duregger, Anton | |
| Schwester | Duregger, Gertraud | |
| Bruder | Duregger, Jakob | |
| Schwester | Duregger, Maria | |
| Schwester | Duregger, Ursula | |
| Vater | Duregger, Josef | |
| Stiefmutter | Nothdurfter, Magdalena | |
| Halbschwester | Duregger, Agnes | |
| Halbschwester | Duregger, Elisabeth | |
| Halbschwester | Duregger, Maria | |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 243 |