Schwemberger, Maria
Geburtsname | Schwemberger, Maria |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 50 Jahre, 7 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 28. Juli 1696 | Fügen, Pankrazberg, Nordtirol |
|
||
Tod | 17. März 1747 | Fügen, Pankrazberg, Nordtirol |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Schwemberger, Simon | |
Mutter | Genslockner, Gertrud | |
Schwester | Schwemberger, Anna | |
Bruder | Schwemberger, Blasius | |
Schwester | Schwemberger, Christina | |
Bruder | Schwemberger, Joannes | |
Schwester | Schwemberger, Magaritha | |
Schwester | Schwemberger, Maria | |
Schwemberger, Maria | ||
Bruder | Schwemberger, Petrus | |
Bruder | Schwemberger, Simeon | |
Schwester | Schwemberger, Ursula |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1791 |