Schwemberger, Petrus
| Geburtsname | Schwemberger, Petrus |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 18 Jahre, 10 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 20. Februar 1688 | Fügen, Pankrazberg, Nordtirol |
|
||
| Tod | 7. Januar 1707 | Fügen, Pankrazberg, Nordtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schwemberger, Simon | |
| Mutter | Genslockner, Gertrud | |
| Schwester | Schwemberger, Anna | |
| Bruder | Schwemberger, Blasius | |
| Schwester | Schwemberger, Christina | |
| Bruder | Schwemberger, Joannes | |
| Schwester | Schwemberger, Magaritha | |
| Schwester | Schwemberger, Maria | |
| Schwester | Schwemberger, Maria | |
| Schwemberger, Petrus | ||
| Bruder | Schwemberger, Simeon | |
| Schwester | Schwemberger, Ursula |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1832 |