Hauser, Elisabetha
Geburtsname | Hauser, Elisabetha |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 38 Jahre, 4 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 14. November 1720 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Tod | 23. März 1759 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Beerdigung | 24. März 1759 | Fügen, Nordtirol |
|
||
None | C5C03452-F909-4321-99C9-4A805A96BD4A |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Hauser, Mathäus | |
Mutter | Klausner, Lucia | |
Bruder | Hauser, Andreas | |
Schwester | Hauser, Barbara | |
Hauser, Elisabetha | ||
Schwester | Hauser, Gertrudis | |
Bruder | Hauser, Nicolaus | |
Bruder | Hauser, Sebastian | |
Bruder | Hauser, Vitus |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 538 |