Hauser, Gertrudis
Geburtsname | Hauser, Gertrudis |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 42 Jahre, 9 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 4. März 1708 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Tod | 28. Dezember 1750 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Beerdigung | 29. Dezember 1750 | Fügen, Nordtirol |
|
||
None | 8F226020-72C7-4EFD-B5B3-2333841CEAF7 |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Hauser, Mathäus | |
Mutter | Klausner, Lucia | |
Bruder | Hauser, Andreas | |
Schwester | Hauser, Barbara | |
Schwester | Hauser, Elisabetha | |
Hauser, Gertrudis | ||
Bruder | Hauser, Nicolaus | |
Bruder | Hauser, Sebastian | |
Bruder | Hauser, Vitus |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 540 |