Wildauer, Vitus
Geburtsname | Wildauer, Vitus |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 60 Jahre, 4 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 17. Mai 1648 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Tod | 5. Oktober 1708 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Beerdigung | 6. Oktober 1708 | Fügen, Nordtirol |
|
||
None | 59799E6F-85E2-4E65-8FD2-87595DADC38C |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Wildauer, Joannes | |
Mutter | Esterhammer, Elisabeth | |
Schwester | Wildauer, Balburga | |
Schwester | Wildauer, Christina | |
Bruder | Wildauer, Joannes | |
Bruder | Wildauer, Josephus | |
Bruder | Wildauer, Laurentius | |
Schwester | Wildauer, Maria | |
Wildauer, Vitus |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 2251 |