Wildauer, Maria
Geburtsname | Wildauer, Maria |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 40 Jahre, 11 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 12. Januar 1651 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Tod | 25. Dezember 1691 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Beerdigung | 26. Dezember 1691 | Fügen, Nordtirol |
|
||
None | E2C9FC47-70EF-47DE-B23D-5C16559744A7 |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Wildauer, Joannes | |
Mutter | Esterhammer, Elisabeth | |
Schwester | Wildauer, Balburga | |
Schwester | Wildauer, Christina | |
Bruder | Wildauer, Joannes | |
Bruder | Wildauer, Josephus | |
Bruder | Wildauer, Laurentius | |
Wildauer, Maria | ||
Bruder | Wildauer, Vitus |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 2244 |