Brugger, Alois
| Geburtsname | Brugger, Alois |
| Rufname | Holzerhäusl |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 88 Jahre, 3 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 20. März 1851 | Prettau, Südtirol |
|
||
| Tod | 1. Juli 1939 | Prettau, Südtirol |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Brugger, Andrä | |
| Mutter | Rauchenbichler, Barbara | |
| Brugger, Alois | ||
| Schwester | Brugger, Maria | |
| Schwester | Brugger, Anna | |
| Schwester | Brugger, Barbara | |
| Bruder | Brugger, Josef | |
| Schwester | Brugger, Nothburg | |
| Bruder | Brugger, Andrä | |
| Stiefvater | Astner, Sebastian | |
| Mutter | Rauchenbichler, Barbara | |
| Halbbruder | Astner, Valentin | |
Familien
|   |   | Familie von Brugger, Alois und Duregger, Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Duregger, Maria | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Medien
Brugger Alois in Prettau 1850-1939
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 123 |