Hellweger, Alois
| Geburtsname | Hellweger, Alois |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 51 Jahre, 8 Monate, 14 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7. April 1857 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
||
| Tod | 21. Dezember 1908 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
||
| None | E6DC4FA2-BBFB-41C9-A38D-731E13C9F902 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Hellweger, Alois | |
| Mutter | Wassermann, Ursula | |
| Hellweger, Alois | ||
| Schwester | Hellweger, Franziska | |
| Schwester | Hellweger, Maria | |
| Schwester | Hellweger, Anna |
Familien
|   |   | Familie von Hellweger, Alois und Kostner, Maria | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Kostner, Maria | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Hellweger, Alois und Wassermann, Anna | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Wassermann, Anna | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder |
Erzählend
Handelsgeschäft, Markt
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 566 |