Kostner, Maria
| Geburtsname | Kostner, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 7 Monate, 14 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 11. November 1865 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
||
| Tod | 25. Juni 1938 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
||
| Beerdigung | 28. Juni 1938 | St. Lorenzen, Südtirol |
|
||
| None | 6C4451C5-65B3-426A-841A-42CD3BFA3868 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Kostner, Johann | |
| Mutter | Plankensteiner, Rosina | |
| Bruder | Kostner, Johann | |
| Schwester | Kostner, Aloisia | |
| Kostner, Maria | ||
| Schwester | Kostner, Rosina | |
| Schwester | Kostner, Anna | |
| Schwester | Kostner, Johanna |
Familien
|   |   | Familie von Hellweger, Alois und Kostner, Maria | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hellweger, Alois | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder |
Medien
kostner maria
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 778 |