Frisch, Franz
| Geburtsname | Frisch, Franz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 46 Jahre, 6 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15. August 1791 | Bruneck, Südtirol |
|
||
| Tod | 15. Februar 1838 | Bruneck, Südtirol |
|
||
| Beruf | Bruneck, Südtirol | Pfarrbäcker 1815-38 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Frisch, Josef | |
| Mutter | Mayr, Theresia | |
| Frisch, Franz | ||
| Bruder | Frisch, Josef | |
| Schwester | Frisch, Maria | |
| Bruder | Frisch, Peter | |
| Schwester | Frisch, Theresia Anna | |
| Bruder | Frisch, Josef | |
| Vater | Frisch, Josef | |
| Stiefmutter | Gandler, Anna | |
Familien
|   |   | Familie von Frisch, Franz und Oberhollenzer, Walburg | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Oberhollenzer, Walburg | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Frisch, Franz und Mayr, Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Mayr, Maria | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Frisch, Franz und Pramstaller, Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Pramstaller, Maria | ||||||||||||
|
Erzählend
Am 18. September 1815 kam es zur Teilung des Josef Frisch'schen (+1806) Nachlasses. Der Sohn Franz übernahm gegen die Ausbezahlung seiner Geschwistr die gesamten Realitäten.
Er starb 1838. Sein Vermögen ging an die sieben zurückgelassenen Kinder)
Mascottis Familiengeschichte
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 370 |