Pagg, Joannes Baptist
| Geburtsname | Pagg, Joannes Baptist |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | zwischen 0 Tage und 100 Jahre, 3 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 3. September 1792 | Hippach, Nordtirol |
|
||
| Tod | zwischen 3. September 1792 und 1892 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Pagg, Bartholomä | |
| Mutter | Erler, Catharina | |
| Bruder | Pagg, Joseph | |
| Pagg, Joannes Baptist | ||
| Bruder | Pagg, Joannes Baptist | |
| Vater | Pagg, Bartholomä | |
| Stiefmutter | Rissbacher, Ursula | |
| Halbschwester | Pagg, Elisabeth | |
| Halbbruder | Pagg, Georgius | |
| Halbbruder | Pagg, Joseph | |
| Halbschwester | Pagg, Maria | |
| Halbschwester | Pagg, Maria | |
| Vater | Pagg, Bartholomä | |
| Stiefmutter | Hauser, Ursula | |
| Halbbruder | Pagg, Thomas | |
Ahnentafel
-
Pagg, Bartholomä
-
Erler, Catharina
- Pagg, Joannes Baptist
- Pagg, Joseph
- Pagg, Joannes Baptist
-
Erler, Catharina