Pagg, Bartholomä
| Geburtsname | Pagg, Bartholomä |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | zwischen 68 Jahre, 8 Monate, 1 Tag und 100 Jahre, 4 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 19. August 1732 | Hippach, Nordtirol |
|
||
| Tod | zwischen 20. April 1801 und 1832 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Pagg, Jacob | |
| Mutter | Mauracher, Maria | |
| Pagg, Bartholomä | ||
| Schwester | Pagg, Maria | |
| Bruder | Pagg, Jacob |
Familien
|   |   | Familie von Pagg, Bartholomä und Rissbacher, Ursula | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Rissbacher, Ursula | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Pagg, Bartholomä und Hauser, Ursula | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Hauser, Ursula | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Pagg, Bartholomä und Erler, Catharina | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Erler, Catharina | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |