Raneburger, Anna
| Geburtsname | Raneburger, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 11 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 5. November 1900 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 29. Oktober 1965 | Zams, Nordtirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 5. November 1900 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Wirtschafterin |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Raneburger, Alois | |
| Mutter | Huber, Katharina | |
| Bruder | Raneburger, Albert | |
| Bruder | Raneburger, Albert | |
| Bruder | Raneburger, Alois | |
| Bruder | Raneburger, Alois | |
| Raneburger, Anna | ||
| Bruder | Raneburger, Josef |
Familien
|   |   | Familie von Senn, Alfons und Raneburger, Anna | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Senn, Alfons | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |