Raneburger, Alois
| Geburtsname | Raneburger, Alois |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 77 Jahre, 3 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 5. August 1907 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Tod | 10. November 1984 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Kleinkindtaufe | 5. August 1907 | Matrei, Osttirol |
|
||
| Beruf | Arbeiter |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Raneburger, Alois | |
| Mutter | Huber, Katharina | |
| Bruder | Raneburger, Albert | |
| Bruder | Raneburger, Albert | |
| Raneburger, Alois | ||
| Bruder | Raneburger, Alois | |
| Schwester | Raneburger, Anna | |
| Bruder | Raneburger, Josef |
Familien
|   |   | Familie von Raneburger, Alois und Wibmer, Cäcilia | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Wibmer, Cäcilia | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Medien
raneburger alois1