Wibmer, Andrä
| Geburtsname | Wibmer, Andrä |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Wibmer, Peter | |
| Mutter | Steiner, Maria | |
| Wibmer, Andrä | ||
| Bruder | Wibmer, Anton | |
| Schwester | Wibmer, Anna |
Ahnentafel
-
Wibmer, Peter
-
Steiner, Maria
- Wibmer, Andrä
- Wibmer, Anton
- Wibmer, Anna
-
Steiner, Maria