Jori, Anna
| Geburtsname | Jori, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 61 Jahre, 5 Monate, 27 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Jori, Alois | |
| Mutter | Pallauf, Walburg Maria | |
| Jori, Anna | ||
| Bruder | Jori, Karl | |
| Schwester | Jori, Juliana | |
| Stiefvater | Sporn, Franz | |
| Mutter | Pallauf, Walburg Maria | |
| Halbschwester | Sporn, Maria Kreszenzia | |
Ahnentafel
-
Jori, Alois
-
Pallauf, Walburg Maria
- Jori, Anna
- Jori, Karl
- Jori, Juliana
-
Pallauf, Walburg Maria