Pergruber, Georgius
Geburtsname | Pergruber, Georgius |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | weniger als 32 Jahre, 8 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 4. April 1656 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Tod | vor 1689 |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Pergruber, Georg | |
Mutter | Margreiter, Margarethe | |
Schwester | Pergruber, Anna | |
Schwester | Pergruber, Apollonia | |
Schwester | Pergruber, Barbara | |
Pergruber, Georgius | ||
Schwester | Pergruber, Gertrudis | |
Bruder | Pergruber, Jacobus | |
Schwester | Pergruber, Margareta | |
Schwester | Pergruber, Maria | |
Bruder | Pergruber, Simonis | |
Schwester | Pergruber, Walburga |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1256 |