Pergruber, Maria
Geburtsname | Pergruber, Maria |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 72 Jahre, 1 Monat, 30 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 6. Januar 1647 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Tod | 5. März 1719 | Fügen, Nordtirol |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Pergruber, Georg | |
Mutter | Margreiter, Margarethe | |
Schwester | Pergruber, Anna | |
Schwester | Pergruber, Apollonia | |
Schwester | Pergruber, Barbara | |
Bruder | Pergruber, Georgius | |
Schwester | Pergruber, Gertrudis | |
Bruder | Pergruber, Jacobus | |
Schwester | Pergruber, Margareta | |
Pergruber, Maria | ||
Bruder | Pergruber, Simonis | |
Schwester | Pergruber, Walburga |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1261 |