Hauser, Ursula
Geburtsname | Hauser, Ursula |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 49 Jahre, 7 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 9. Oktober 1678 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Tod | 16. Oktober 1727 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Beerdigung | 17. Oktober 1727 | Fügen, Nordtirol |
|
||
None | EB5AAFA6-34A8-4009-99BF-242287693907 |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Hauser, Pankratius | |
Mutter | Pergruber, Anna | |
Schwester | Hauser, Agnes | |
Bruder | Hauser, Jacobus | |
Schwester | Hauser, Maria | |
Bruder | Hauser, Martinus | |
Bruder | Hauser, Mathias | |
Bruder | Hauser, Mathäus | |
Bruder | Hauser, Thomas | |
Hauser, Ursula |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 561 |