Hauser, Mathias
Geburtsname | Hauser, Mathias |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 74 Jahre, 7 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 21. Februar 1672 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Tod | 8. Oktober 1746 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Beerdigung | 9. Oktober 1746 | Fügen, Nordtirol |
|
||
None | 31D52B23-6283-4A05-9D6A-58B0F8E84001 |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Hauser, Pankratius | |
Mutter | Pergruber, Anna | |
Schwester | Hauser, Agnes | |
Bruder | Hauser, Jacobus | |
Schwester | Hauser, Maria | |
Bruder | Hauser, Martinus | |
Hauser, Mathias | ||
Bruder | Hauser, Mathäus | |
Bruder | Hauser, Thomas | |
Schwester | Hauser, Ursula |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 552 |