Hauser, Maria
Geburtsname | Hauser, Maria |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 69 Jahre, 3 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 7. Dezember 1682 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Tod | 10. Dezember 1751 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Beerdigung | 11. Dezember 1751 | Fügen, Nordtirol |
|
||
None | 8E54E783-4C67-487C-BDBD-4A4FF4992198 |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Hauser, Pankratius | |
Mutter | Pergruber, Anna | |
Schwester | Hauser, Agnes | |
Bruder | Hauser, Jacobus | |
Hauser, Maria | ||
Bruder | Hauser, Martinus | |
Bruder | Hauser, Mathias | |
Bruder | Hauser, Mathäus | |
Bruder | Hauser, Thomas | |
Schwester | Hauser, Ursula |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 548 |