Schwemberger, Laurentius
Geburtsname | Schwemberger, Laurentius |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 44 Jahre, 7 Monate, 7 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 6. August 1649 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Tod | 13. März 1694 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Beerdigung | 15. März 1694 | Fügen, Nordtirol |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Schwemberger, Johannes | |
Mutter | Lanthaler, Walpurga | |
Schwester | Schwemberger, Agnete | |
Bruder | Schwemberger, Bartholomäus | |
Schwester | Schwemberger, Gertrude | |
Bruder | Schwemberger, Jacobus | |
Bruder | Schwemberger, Joannes | |
Schwemberger, Laurentius | ||
Schwester | Schwemberger, Margaretha | |
Schwester | Schwemberger, Maria | |
Schwester | Schwemberger, Maria | |
Bruder | Schwemberger, Simon | |
Schwester | Schwemberger, Ursula | |
Schwester | Schwemberger, Walburga |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1771 |