Schwemberger, Gertrude
Geburtsname | Schwemberger, Gertrude |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 34 Jahre, 9 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 15. März 1647 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Tod | 1682 |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Schwemberger, Johannes | |
Mutter | Lanthaler, Walpurga | |
Schwester | Schwemberger, Agnete | |
Bruder | Schwemberger, Bartholomäus | |
Schwemberger, Gertrude | ||
Bruder | Schwemberger, Jacobus | |
Bruder | Schwemberger, Joannes | |
Bruder | Schwemberger, Laurentius | |
Schwester | Schwemberger, Margaretha | |
Schwester | Schwemberger, Maria | |
Schwester | Schwemberger, Maria | |
Bruder | Schwemberger, Simon | |
Schwester | Schwemberger, Ursula | |
Schwester | Schwemberger, Walburga |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1716 |