Schwemberger, Joannes
Geburtsname | Schwemberger, Joannes |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 67 Jahre, 1 Monat, 18 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 22. August 1650 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Tod | 9. Oktober 1717 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Beerdigung | 11. Oktober 1717 | Fügen, Nordtirol |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Schwemberger, Johannes | |
Mutter | Lanthaler, Walpurga | |
Schwester | Schwemberger, Agnete | |
Bruder | Schwemberger, Bartholomäus | |
Schwester | Schwemberger, Gertrude | |
Bruder | Schwemberger, Jacobus | |
Schwemberger, Joannes | ||
Bruder | Schwemberger, Laurentius | |
Schwester | Schwemberger, Margaretha | |
Schwester | Schwemberger, Maria | |
Schwester | Schwemberger, Maria | |
Bruder | Schwemberger, Simon | |
Schwester | Schwemberger, Ursula | |
Schwester | Schwemberger, Walburga |
Familien
  |   | Familie von Schwemberger, Joannes und Mayr, Maria | ||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Mayr, Maria | ||||||||||||
|
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1737 |