Schwemberger, Maria
Geburtsname | Schwemberger, Maria |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 21. Februar 1657 | Fügen, Nordtirol |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Schwemberger, Johannes | |
Mutter | Lanthaler, Walpurga | |
Schwester | Schwemberger, Agnete | |
Bruder | Schwemberger, Bartholomäus | |
Schwester | Schwemberger, Gertrude | |
Bruder | Schwemberger, Jacobus | |
Bruder | Schwemberger, Joannes | |
Bruder | Schwemberger, Laurentius | |
Schwester | Schwemberger, Margaretha | |
Schwemberger, Maria | ||
Schwester | Schwemberger, Maria | |
Bruder | Schwemberger, Simon | |
Schwester | Schwemberger, Ursula | |
Schwester | Schwemberger, Walburga |
Familien
  |   | Familie von Gerstl, Michaelis und Schwemberger, Maria | ||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Gerstl, Michaelis | ||||||||||||
|
||||||||||||||
  |   | Familie von Schösser, Joannes und Schwemberger, Maria | ||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Schösser, Joannes | ||||||||||||
|
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1786 |
Ahnentafel
- Schwemberger, Johannes