Schwemberger, Bartholomäus
Geburtsname | Schwemberger, Bartholomäus |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 39 Jahre, 4 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 20. August 1642 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Tod | 1682 |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Schwemberger, Johannes | |
Mutter | Lanthaler, Walpurga | |
Schwester | Schwemberger, Agnete | |
Schwemberger, Bartholomäus | ||
Schwester | Schwemberger, Gertrude | |
Bruder | Schwemberger, Jacobus | |
Bruder | Schwemberger, Joannes | |
Bruder | Schwemberger, Laurentius | |
Schwester | Schwemberger, Margaretha | |
Schwester | Schwemberger, Maria | |
Schwester | Schwemberger, Maria | |
Bruder | Schwemberger, Simon | |
Schwester | Schwemberger, Ursula | |
Schwester | Schwemberger, Walburga |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1668 |