Schwemberger, Maria
Geburtsname | Schwemberger, Maria |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 12 Jahre, 2 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 24. Oktober 1644 | Fügen, Nordtirol |
|
||
Tod | 1657 | Fügen, Nordtirol |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Schwemberger, Johannes | |
Mutter | Lanthaler, Walpurga | |
Schwester | Schwemberger, Agnete | |
Bruder | Schwemberger, Bartholomäus | |
Schwester | Schwemberger, Gertrude | |
Bruder | Schwemberger, Jacobus | |
Bruder | Schwemberger, Joannes | |
Bruder | Schwemberger, Laurentius | |
Schwester | Schwemberger, Margaretha | |
Schwester | Schwemberger, Maria | |
Schwemberger, Maria | ||
Bruder | Schwemberger, Simon | |
Schwester | Schwemberger, Ursula | |
Schwester | Schwemberger, Walburga |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1787 |